HDIR-5紅外測溫儀
HDIR-5紅外測溫儀為一體化非接觸測溫儀表.廣泛應(yīng)用于冶金、機械、陶瓷、玻璃、窯爐、水泥等測溫領(lǐng)域.具有較高的性價比。
測溫范圍: | 200~2000℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1% (量程上限) |
顯示方式: | 四位LED數(shù)碼顯示 |
距離系數(shù): | 120:1 |
測定波長: | 量程下限低于700℃: 0.9~1.7μm 或 0.9~2.2 μm |
量程下限高于700℃: 0.4~1.1μm | |
響應(yīng)時間: | <0.1秒 |
輻射系數(shù): | ε=0.001~1.000(0.001步進) |
測量功能: | 即時值、平均值、最大值 |
輸出信號: | 4~20mA(在量程上、下限范圍內(nèi)可遷移) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫: 0~70℃ 相對濕度:≤85% |
電 源: | DC12V/100mA |
儀器功耗: | 約1.2W |
外形尺寸: | Φ22×122 (mm) |
產(chǎn)品咨詢
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||